Le Conseil fédéral
AU TITRE DES TEXTES D’ORIENTATION
TITULAIRES
| NOM | PRENOM | TO |
| ARSEGUET | Andrée | A |
| BENSOUICI | Malika | A |
| BOYER | Anne | A |
| BRIANCON | François | A |
| CANDIDO | Suzy | A |
| CASALIS | Laurence | A |
| CASTILLO | Isabelle | A |
| COURADE | Christine | A |
| DE COMMARMOND | Fabrice | A |
| DE SURGY | Anne-sophie | A |
| DENOUVION | Victor | A |
| DJERBOUA | Léa | A |
| ESPIC | Bruno | A |
| FABRE | Jean Michel | A |
| FALGA | Corinne | A |
| FARCY | Marie Claude | A |
| FOUCHIER | Dominique | A |
| GIBERT | Vincent | A |
| HAMADI | Amhed | A |
| KARFALLAH | Nadia | A |
| LACOSTE | Yannick | A |
| LEMORTON | Cathy | A |
| LEPINAY | Jean-Raymond | A |
| LINGERAT | Grichka | A |
| LUMEAU | Aude | A |
| MARTINEL | Martine | A |
| MITSCHLER | Marion | A |
| MORIN | Etienne | A |
| PARRE | Frédéric | A |
| PEREMIQUEL | Mathieu | A |
| GRANVILLE | Fabrice | A |
| SAUCE | Mathieu | A |
| SENOUSSI | Saddok | A |
| SUAUD | Thierry | A |
| VEZAT BARONIA | Maryse | A |
| VINCINI | Sébastien | A |
| VOLTO | Véronique | A |
| LATOUR | Quentin | B |
| TOUSCHE | Anne | B |
| VAUCHERE | Caroline | B |
| ADAM | Delphin | C |
| BACARISSE | Marie Pierre | C |
| CABRIT | Muriel | C |
| CALAS | Stéphanie | C |
| CAMPOMIZZI | Nelly | C |
| CARREIRAS | Joël | C |
| CHIBLI | Rachid | C |
| CLOUSCARD | Cathy | C |
| COSTEROSTE | Françoise | C |
| DE ALMEIDA CHAVES | Guillaume | C |
| DUBARRY | Jean Marc | C |
| DUPIN | Jean Louis | C |
| GALOIX | Jade | C |
| GINISTY | Florence | C |
| LAFFON | Jérôme | C |
| LALA ALQUIER | Ghislaine | C |
| LUCAZEAU | Rachida | C |
| MIRASSOU | Jean Jacques | C |
| PERE | Stéphane | C |
| RAOUX | Nathalie | C |
| SALLES | Stéphanie | C |
| SZTULMAN | Marc | C |
| TOURON | Samuel | C |
| VAISSIERE | Stéphane | C |
| VIGOUROUX | Guillaume | C |
| VIGUER | Simon | C |
SUPPLÉANTS
| NOM | PRENOM | TO |
| ARMENGAUD | Julie | A |
| ARTEIL | Carole | A |
| CASALIS | Paul | A |
| DEGAND | Eric | A |
| DUBOIS | Christine | A |
| ETOKA | Bruno | A |
| FLEURY | Bernard | A |
| FORT | Deborah | A |
| FOUTREL | Louise | A |
| HOUADEC | Virginie | A |
| MIRANDA | Eric | A |
| MANSOUR | Jean-Marc | A |
| MARIN | Sylvie | A |
| PECH | Michel | A |
| PEREZ | Danielle | A |
| PREVOTEAU | François | A |
| SAVOYE | Nina | A |
| TERRANCLE | Cécile | A |
| VIDAL | Jean Philippe | A |
| BERNARD | Hugues | B |
| BELGARRIC | Yves | C |
| ETOILE | Séverine | C |
| GARCON | Véronique | C |
| KONDRYSZYN | Serge | C |
| LAHADERNE | Sébastien | C |
| LALA | Yacin | C |
| LOULIER | Nathalie | C |
| MEKKID | Yamanda | C |
| PEREFARRES | Charlotte | C |
| ROUX | Didier | C |
| SION | Jérôme | C |
| TIGHBOULA | Fatiha | C |
| VIDAL | Didier | C |
AU TITRE DES SECTIONS
TITULAIRES
| SECTION | NOM | PRENOM | TO |
| Ayguevives | PETITDIDIER | Victor | A |
| Blagnac/Aussonne | GOMEZ | Anne | A |
| Castelmaurou | GUERCI | Gérard | A |
| Confluence | HUBERT | Nadine | A |
| Grenade Cadours | VOLTO | Véronique | A |
| Launaguet | THEBLINE | Tanguy | A |
| Muret | BRUNET | Robin | A |
| Nailloux | LAOUABDIA | Mohamed | A |
| Cugnaux | GRANVILLE | Fabrice | A |
| Portet-sur-Garonne | PAULY | Nathalie | A |
| Rieumes Savès | BAYLAC | Sandrine | A |
| Saint-Jean | BAPT | Gérard | A |
| Saint-Orens | VERGNAUD | Louis Antoine | A |
| Toulouse IV | MERENS | Guy | A |
| Toulouse Nord | DJAFFER | Soufiane | A |
| Toulouse VI | DIAW | Ousseynou | A |
| Toulouse Centre | MICOUD | Jean | A |
| Toulouse Sud | TEHAR | Ali | A |
| Tournefeuille | COULIBALY | Many | A |
| Vallée de l’ Ariege | HOAREAU | Cathy | A |
| Aurignac | BOYER | Olivier | C |
| Balma | CAGNAT | Béatrice | C |
| Coeur de Garonne | ANGLADE | Vidian | C |
| Colomiers | BRIANCON | Philippe | C |
| Fontenilles | PIGATTO | Philippe | C |
| L’Isle en Dodon | CAFFIN | Jeannine | C |
| Montastruc | ETOILE | Cécile | C |
| Ramonville | PALEVODY | Jean Luc | C |
| Saint Alban | FLOUREUSSES | Sandrine | C |
| Montréjeau Saint Gaudens | MEKKID | Nadia | C |
| Toulouse 9 | DALIX | Emilie | C |
| Verfeil | BEL | Michel | C |
| Villefranche | ROUQUAYROL | Pierre Alain | C |
| Villemur | REGIS | Daniel | C |
SUPPLÉANTS
| SECTION | NOM | PRENOM | TO |
| Plaisance | POCHEZ | Marjorie | A |
| Lasserre | BOSSARD | Sylvie | A |
| Montesquieu | DOUARCHE | Joëlle | A |
| Saint-Béat | GUAUS | Francis | A |
| Saint-Jory | BOUTRY | Pascal | A |
| Sud 9 | GARAUD | Nicolas | A |
| Toulouse X | ARROUCAU | Jean | A |
| Rieux | JACQUELIN | Florian | A |
| Toulouse III | KLOTZ | Julien | A |
| Luchon | FERRE | Louis | A |
| Aucamville | TOURNIER | Nicolas | C |
| Boulogne | DUCASSE | Paul | C |
| Carbonnais | LEMAISTRE | Bernard | C |
| L’Union | RIGAUD | Michel | C |
| Montrabé | CANDELA | Serge | C |
| Pibrac | SIMEON | Jean Jacques | C |
| Vallée de la Saune | SANCERNI | Philippe | C |







