Election premier secrétaire fédéral

Résultats du vote du 15 février 2023
| SECTION | Inscrits | Votants | Participation | Blanc/Nul | Exprimés | François BRIANCON | |
| Nbre de voix | % | ||||||
| ASPET | 18 | 3 | 17 % | 0 | 3 | 3 | 100 % |
| AUCAMVILLE | 7 | 6 | 86 % | 0 | 6 | 6 | 100 % |
| AURIGNAC | 21 | 13 | 62 % | 8 | 5 | 5 | 100 % |
| AUTAN | 25 | 16 | 64 % | 1 | 15 | 15 | 100 % |
| AYGUESVIVES | 15 | 8 | 53 % | 0 | 8 | 8 | 100 % |
| BALMA | 26 | 15 | 58 % | 2 | 13 | 13 | 100 % |
| BARBAZAN | 41 | 21 | 51 % | 1 | 20 | 20 | 100 % |
| BEAUZELLE | 18 | 10 | 56 % | 1 | 9 | 9 | 100 % |
| BLAGNAC | 25 | 10 | 40 % | 1 | 9 | 9 | 100 % |
| BOULOGNE | 38 | 15 | 39 % | 1 | 14 | 14 | 100 % |
| CARBONNAIS | 103 | 51 | 50 % | 7 | 44 | 44 | 100 % |
| CASTANET/AUZEVILLE | 32 | 19 | 59 % | 7 | 12 | 12 | 100 % |
| CASTELGINEST | 15 | 8 | 53 % | 0 | 8 | 8 | 100 % |
| CASTELMAUROU | 4 | 4 | 100 % | 0 | 4 | 4 | 100 % |
| CŒUR DE GARONNE | 78 | 33 | 42 % | 5 | 28 | 28 | 100 % |
| COLOMIERS | 149 | 86 | 58 % | 20 | 66 | 66 | 100 % |
| CONFLUENCE | 28 | 9 | 32 % | 0 | 9 | 9 | 100 % |
| CUGNAUX | 20 | 12 | 60 % | 0 | 12 | 12 | 100 % |
| ESCALQUENS | 27 | 14 | 52 % | 1 | 13 | 13 | 100 % |
| FONTENILLES | 11 | 4 | 36 % | 1 | 3 | 3 | 100 % |
| FROUZINS | 42 | 19 | 45 % | 2 | 17 | 17 | 100 % |
| LASSERRE | 4 | 3 | 75 % | 0 | 3 | 3 | 100 % |
| LAUNAGUET | 17 | 12 | 71 % | 1 | 11 | 11 | 100 % |
| LEGUEVIN | 7 | 3 | 43 % | 0 | 3 | 3 | 100 % |
| L’ISLE EN DODON | 11 | 10 | 91 % | 5 | 5 | 5 | 100 % |
| LUCHON | 26 | 11 | 42 % | 1 | 10 | 10 | 100 % |
| L’UNION | 14 | 5 | 36 % | 3 | 2 | 2 | 100 % |
| MONDONVILLE | 14 | 7 | 50 % | 1 | 6 | 6 | 100 % |
| MONTASTRUC | 33 | 16 | 48 % | 8 | 8 | 8 | 100 % |
| MONTESQUIEU | 21 | 12 | 57 % | 4 | 8 | 8 | 100 % |
| MONTRABE | 7 | 6 | 86 % | 0 | 6 | 6 | 100 % |
| MONTREJEAU/SAINT-GAUDENS | 62 | 36 | 58 % | 18 | 18 | 18 | 100 % |
| MURET | 60 | 33 | 55 % | 0 | 33 | 33 | 100 % |
| NAILLOUX | 51 | 31 | 61 % | 0 | 31 | 31 | 100 % |
| PECHBONNIEU | 19 | 11 | 58 % | 3 | 8 | 8 | 100 % |
| PIBRAC | 17 | 8 | 47 % | 1 | 7 | 7 | 100 % |
| PINS JUSTARET | 12 | 9 | 75 % | 0 | 9 | 9 | 100 % |
| PLAISANCE | 14 | 1 | 7 % | 0 | 1 | 1 | 100 % |
| PORTET/GARONNE | 71 | 42 | 59 % | 0 | 42 | 42 | 100 % |
| RAMONVILLE | 24 | 17 | 71 % | 13 | 4 | 4 | 100 % |
| LAURAGAIS | 23 | 5 | 22 % | 1 | 4 | 4 | 100 % |
| RIEUX | 21 | 12 | 57 % | 2 | 10 | 10 | 100 % |
| SALIES DU SALAT | 8 | 2 | 25 % | 0 | 2 | 2 | 100 % |
| ST ALBAN | 13 | 8 | 62 % | 4 | 4 | 4 | 100 % |
| ST BEAT | 24 | 22 | 92 % | 0 | 22 | 22 | 100 % |
| ST GENIES | 5 | 3 | 60 % | 2 | 1 | 1 | 100 % |
| ST JEAN | 40 | 21 | 53 % | 4 | 17 | 17 | 100 % |
| ST JORY | 15 | 11 | 73 % | 0 | 11 | 11 | 100 % |
| ST MARTORY | 11 | 10 | 91 % | 5 | 5 | 5 | 100 % |
| ST ORENS | 23 | 14 | 61 % | 0 | 14 | 14 | 100 % |
| TOULOUSE 10 | 18 | 6 | 33 % | 0 | 6 | 6 | 100 % |
| TOULOUSE 11 | 31 | 18 | 58 % | 0 | 18 | 18 | 100 % |
| TOULOUSE 12 | 44 | 16 | 36 % | 0 | 16 | 16 | 100 % |
| TOULOUSE 3 | 53 | 19 | 36 % | 2 | 17 | 17 | 100 % |
| TOULOUSE 4 | 47 | 28 | 60 % | 0 | 28 | 28 | 100 % |
| TOULOUSE 5 | 96 | 55 | 57 % | 0 | 55 | 55 | 100 % |
| TOULOUSE 6 | 40 | 25 | 63 % | 0 | 25 | 25 | 100 % |
| TOULOUSE 7 | 20 | 7 | 35 % | 0 | 7 | 7 | 100 % |
| TOULOUSE CENTRE | 79 | 32 | 41 % | 0 | 32 | 32 | 100 % |
| TOULOUSE NORD | 44 | 35 | 80 % | 2 | 33 | 33 | 100 % |
| TOURNEFEUILLE | 59 | 28 | 47 % | 0 | 28 | 28 | 100 % |
| VALLEE ARIEGE | 61 | 29 | 48 % | 1 | 28 | 28 | 100 % |
| VALLEE DE LA SAUNE | 8 | 8 | 100 % | 4 | 4 | 4 | 100 % |
| VERFEIL | 9 | 7 | 78 % | 4 | 3 | 3 | 100 % |
| VILLEFRANCHE | 44 | 14 | 32 % | 0 | 14 | 14 | 100 % |
| VILLEMUR | 16 | 13 | 81 % | 3 | 10 | 10 | 100 % |
| VILLENEUVE/TOLOSANE | 7 | 5 | 71 % | 0 | 5 | 5 | 100 % |
| 2086 | 1102 | 53 % | 150 | 952 | 952 | 100 % |







